黑色星期五·双十一站群服务器特惠,日本站群服务器、香港站群服务器、韩国站群服务器、新加坡站群服务器、美国站群服务器通通低价促销!美国站群服务器包括美国硅谷站群服务器、美国洛杉矶站群服务器!
raksmart特色产品裸机云站群即开即用无需等待,裸机云是一台裸机服务器,可以为用户提供最大的自主性和可定制性。它的组成部分主要包括物理服务器和裸机操作系统。物理服务器和传统的服务器一样,只不过它没有被划分成多个虚拟计算机,用户可以对其进行完全自定义配置。而裸机操作系统则是为了更好地管理物理硬件设备,提供给用户更加方便的使用环境裸机云。
raksmart是由美籍华人创建的国外主机商,成立于2012年,拥有20多年的服务器管理、机房管理、售后咨询业非常成熟,主要经营国外VPS和服务器产品。RAKsmart可以说从机器性价比到人工服务都很好,比较稳定!毕竟20多年的公司做的是口碑和长期服务!
温馨提示:raksmart优惠活动均可享受续费同价,长期租用更划算,比如参加买5赠1或买10赠2。也就是变相折上折!
进入《RAKsmart》官网
RAKsmart支持支付宝、paypal、信用卡、加密货币等支付方式付款!
RAKsmart客服支持中文服务以及中文工单且7×24小时在线服务!响应速度极快!
温馨提示:根据云站友观察,raksmart部分活动是长期有效,只要连接能正常打开就是活动还能参加!选择半年付和年付可享折上折优惠!
活动时间:美国西岸圣何塞时间 11/01/2023~11/30/2023
裸机云站群租用方案
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip | 价格 | 直达 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 130个 | $130.18/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $142.01/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $213.02/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $284.02/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $355.03/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $369.00/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 130个 | $130.18/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $142.01/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $213.02/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $284.02/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $355.03/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | 258个 | $369.00/月 | 租用 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 130个 | $153.85/月 | 租用 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
日本 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $201.18/月 | 租用 |
日本 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $236.69/月 | 租用 |
日本 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $307.69/月 | 租用 |
日本 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $378.70/月 | 租用 |
日本 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $389.00/月 | 租用 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 130个 | $153.85/月 | 租用 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
新加坡 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $201.18/月 | 租用 |
新加坡 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $236.69/月 | 租用 |
新加坡 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $307.69/月 | 租用 |
新加坡 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $378.70/月 | 租用 |
新加坡 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $389.00/月 | 租用 |
中国香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 130个 | $153.85/月 | 租用 |
中国香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
中国香港 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $201.18/月 | 租用 |
中国香港 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $236.69/月 | 租用 |
中国香港 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $307.69/月 | 租用 |
中国香港 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $378.70/月 | 租用 |
中国香港 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $389.00/月 | 租用 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 130个 | $153.85/月 | 租用 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
韩国 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $201.18/月 | 租用 |
韩国 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $236.69/月 | 租用 |
韩国 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $307.69/月 | 租用 |
韩国 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $378.70/月 | 租用 |
韩国 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | 258个 | $389.00/月 | 租用 |
物理机站群租用方案
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
美国洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M/无限 | 130个 | $142.01/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $153.85/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2630L x 2 | 32G | 1T SSD | 100M/无限 | 258个 | $189.35/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T SSD | 100M/无限 | 258个 | $236.69/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T SSD | 100M/无限 | 258个 | $307.69/月 | 租用 |
美国洛杉矶 | E5-2683 x 2 | 64G | 1T SSD | 100M/无限 | 258个 | $497.04/月 | 租用 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M/无限 | 130个 | $142.01/月 | 租用 |
美国硅谷 | L5630 x 2 | 16G | 480G SSD | 100M/无限 | 258个 | $153.85/月 | 租用 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $153.85/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $165.68/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $189.35/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $236.69/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $307.69/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/无限 | 258个 | $378.70/月 | 租用 |
美国硅谷 | E5-2683 x 2 | 64G | 1T SSD | 100M/无限 | 258个 | $497.04/月 | 租用 |
日本 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/无限 | 258个 | $189.35/月 | 租用 |
日本 | E5-2630L x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限 | 258个 | $224.85/月 | 租用 |
韩国 | E5-2630L x 2 | 32G | 400G SSD | 50M/无限 | 258个 | $224.85/月 | 租用 |
raksmart测试ip:
美国硅谷 142.4.106.153 美国洛杉矶 107.148.144.33 中国香港 107.148.50.4
日本 104.233.160.61 韩国 104.37.214.213
评论前必须登录!
立即登录 注册