RAKsmart美国独立服务器E3-1230/16G/1T HDD/100M大陆优化VIP,每年仅售49.00美元,美国云主机1G/1核/50G HHD/5M大陆优化,每年仅售25.00美元!独立服务器和云主机年付5折优惠,续费同价!
美国作为全球互联网的重要枢纽,其丰富且高性能的服务器资源备受青睐。因此,如何购买美国服务器成为许多用户关心的问题。RAKsmart服务器是美国资深老牌服务器提供商,与中国电信、联通合作优化中国大陆访问速度,是众多站长值得信赖的品牌。
RAKsmart是知名境外服务器租用商之一,是由美国华人创办注册于美国加利福尼亚州,RAKsmart作为美国PEG TECH INC.旗下专注IDC行业的领先运营商,拥有20多年服务器管理数据中心运维和管理服务经验为基础,为全球客户提供卓越服务。RAKsmart提供美国硅谷机房、美国洛杉矶机房、中国香港机房、日本机房、韩国机房、新加坡机房、德国法兰克福机房、中国台湾机房等八大数据中心可选。同时拥有万兆级别的全球网络和1Tbps+的DDOS防御解决方案,为客户提供全球IP传输、一站式全球服务器托管等多样化服务。
爆款秒杀 续费同价
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防护 | IP | 价格 | 直达 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 20 | 1 | $49.00/月 | 直达链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G国际BGP/不限 | — | 1 | $59.00/月 | 直达链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | — | 258 | $109.00/月 | 直达链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M大陆优化/不限 | — | 258 | $119.00/月 | 直达链接 |
年付特惠 优享5折
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
硅谷 | 1核 | 1G | 50G HHD | 5M大陆优化/不限 | 1 | $25.00/年 | 直达链接 |
硅谷 | 1核 | 2G | 50G HHD | 5M大陆优化VIP/不限 | 1 | $30.00/年 | 直达链接 |
硅谷 | 2核 | 2G | 50G HHD | 10M大陆优化VIP/不限 | 1 | $42.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 2核 | 4G | 50G HHD | 10M大陆优化VIP/不限 | 1 | $52.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 4核 | 4G | 50G HHD | 15M大陆优化VIP/不限 | 1 | $68.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 4核 | 8G | 50G HHD | 15M大陆优化VIP/不限 | 1 | $88.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 8核 | 8G | 50G HHD | 20M大陆优化VIP/不限 | 1 | $111.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 8核 | 16G | 50G HHD | 20M大陆优化VIP/不限 | 1 | $151.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 1核 | 4G | 50G HHD | 5M大陆优化VIP/不限 | 1 | $40.00/年 | 直达链接 |
硅谷 | 2核 | 8G | 50G HHD | 10M大陆优化VIP/不限 | 1 | $72.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 4核 | 16G | 50G HHD | 15M大陆优化VIP/不限 | 1 | $128.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 8核 | 32G | 50G HHD | 20M大陆优化VIP/不限 | 1 | $231.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 1核 | 4G | 50G HHD | 5M大陆优化VIP/不限 | 1 | $62.50/年 | 直达链接 |
硅谷 | 2核 | 8G | 50G HHD | 10M大陆优化VIP/不限 | 1 | $115.00/年 | 直达链接 |
硅谷 | 4核 | 16G | 50G HHD | 15M大陆优化VIP/不限 | 1 | $211.00/年 | 直达链接 |
硅谷 | 8核 | 32G | 50G HHD | 20M大陆优化VIP/不限 | 1 | $394.00/年 | 直达链接 |
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 1 | $413.00/年 | 直达链接 |
硅谷 | L5630*2 | 16G | 480G SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 1 | $553.00/年 | 直达链接 |
硅谷 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 1 | $1393.00/年 | 直达链接 |
硅谷 | Gold 6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 1 | $2093.00/年 | 直达链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册