| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 
| id | int(10) | ID | |
| userid | int(10) | 支付用户ID | |
| username | varchar(30) | 支付用户名 | |
| orderid | varchar(50) | 订单号 | |
| money | varchar(20) | 支付金额 | |
| posttime | datetime | 支付时间 | |
| paybz | varchar(255) | 备注 | |
| type | varchar(12) | 使用接口 | |
| payip | varchar(20) | 支付IP | 
帝国CMS phome_enewspayrecord 数据表字段解释(在线支付记录表)
未经允许不得转载:云站友 » 帝国CMS phome_enewspayrecord 数据表字段解释(在线支付记录表)
		
		
				
		
		
		            
        
				
 云站友
云站友












评论前必须登录!
立即登录 注册